发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | 沧州西站 | 大曲头 | 中型普通 | -/- | 8 | -- |
09:16 | 沧州西站 | 大曲头 | 中型普通 | -/- | 8 | -- |
10:55 | 沧州西站 | 大曲头 | 中型普通 | -/- | 8 | -- |
10:55 | 沧州西站 | 大曲头 | 普通 | 29km | 8 | -- |
11:45 | 沧州西站 | 大曲头 | 中型普通 | -/- | 8 | -- |
13:30 | 沧州西站 | 大曲头 | 中型普通 | -/- | 8 | -- |
14:30 | 沧州西站 | 大曲头 | 中型普通 | -/- | 8 | -- |
16:00 | 沧州西站 | 大曲头 | 中型普通 | -/- | 8 | -- |
17:00 | 沧州西站 | 大曲头 | 中型普通 | -/- | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。