发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
07:20 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
07:35 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
07:00 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
07:50 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
08:50 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
08:00 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
08:10 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
08:20 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
08:40 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
09:50 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
09:10 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
09:00 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
09:40 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
09:30 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
09:20 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
10:50 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
10:30 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
10:10 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
11:20 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
11:00 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
11:55 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
12:40 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
12:20 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
12:10 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
12:50 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
13:50 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
13:00 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
13:40 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
13:20 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
13:10 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
14:50 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
14:00 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
14:30 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
14:10 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
15:00 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
15:10 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
15:20 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
15:40 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
16:40 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
16:30 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
16:10 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
16:00 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
17:41 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
17:40 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
17:20 | 沧州西站 | 王三孝 | 普通 | 56km | 16 | -- |
17:00 | 沧州西站 | 王三孝 | 中型普通 | -/- | 16 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。