发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
06:30 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
07:08 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
07:28 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
07:48 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
08:10 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
08:19 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
08:28 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
08:37 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
08:46 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
08:55 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
09:13 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
09:43 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
09:34 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
09:25 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
09:04 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
10:01 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
10:19 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
10:37 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
10:55 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
11:13 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
11:33 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
11:53 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
12:13 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
12:53 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
12:33 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
13:13 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
13:33 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
13:53 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
14:13 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
14:30 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
14:49 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
14:58 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
15:34 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
15:52 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
15:43 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
15:25 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
15:16 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
15:07 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
16:00 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
16:09 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
16:18 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
16:36 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
16:54 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
17:12 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
17:30 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
17:48 | 邯郸汽车客运总站 | 茶棚 | -- | -/- | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。