发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
08:00 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
08:30 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
09:20 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
10:00 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
11:00 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
13:50 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
14:40 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
15:10 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
15:30 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
16:00 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
17:00 | 邯郸汽车客运总站 | 大北汪 | -- | -/- | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。