发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 八里桥 | 普通 | 66km | 16 | -- |
09:20 | 唐山汽车东站 | 八里桥 | 普通 | 58km | 14 | -- |
13:35 | 唐山汽车东站 | 八里桥 | 普通 | 100km | 29 | -- |
14:20 | 唐山南堡开发区汽车客运站 | 八里桥 | 普通 | 66km | 16 | -- |
15:25 | 唐山汽车东站 | 八里桥 | 普通 | 58km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。