发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 唐运古冶汽车客运站 | 地北头 | 普通 | 39km | 8.5 | -- |
10:00 | 唐运古冶汽车客运站 | 地北头 | 普通 | 39km | 8.5 | -- |
15:00 | 唐运古冶汽车客运站 | 地北头 | 普通 | 39km | 8.5 | -- |
15:45 | 唐运古冶汽车客运站 | 地北头 | 普通 | 39km | 8.5 | -- |
16:00 | 唐运古冶汽车客运站 | 地北头 | 普通 | 39km | 8.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。