发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | 唐运古冶汽车客运站 | 侯山 | 普通 | 97km | 25.5 | -- |
07:40 | 唐山汽车东站 | 侯山 | 普通 | 181km | 57 | -- |
08:00 | 唐山汽车东站 | 侯山 | 普通 | 162km | 57 | -- |
09:45 | 唐山汽车东站 | 侯山 | 普通 | 164km | 57 | -- |
12:45 | 唐运古冶汽车客运站 | 侯山 | 普通 | 93km | 20.5 | -- |
16:45 | 唐山汽车东站 | 侯山 | 普通 | 164km | 57 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。