发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 唐山汽车西站 | 王官铺 | 普通 | 37km | 12 | -- |
11:10 | 唐山汽车西站 | 王官铺 | 普通 | 36km | 12 | -- |
15:20 | 唐山汽车西站 | 王官铺 | 普通 | 37km | 12 | -- |
16:00 | 唐山汽车西站 | 王官铺 | 普通 | 37km | 11.5 | -- |
17:20 | 唐山汽车西站 | 王官铺 | 普通 | 36km | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。