发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 温州客运中心 | 梅川 | 大高一 | -/- | 182 | -- |
08:00 | 温州客运中心 | 梅川 | 普通 | 881km | 182 | -- |
10:00 | 温州客运中心 | 梅川 | 大高一 | -/- | 182 | -- |
10:00 | 温州客运中心 | 梅川 | 普通 | 881km | 182 | -- |
18:30 | 温州客运中心 | 梅川 | 大高二 | -/- | 202 | -- |
18:30 | 温州客运中心 | 梅川 | 普通 | 881km | 202 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。