发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
7:30 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
8:50 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
8:30 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
8:10 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
9:30 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
9:10 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
10:30 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
10:10 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
11:50 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
11:10 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
12:30 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
13:00 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
13:35 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
14:10 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
14:50 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
15:30 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
16:00 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
16:30 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
17:20 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- | |
18:00 | 新城客运中心 | 宁波 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。