发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 温州客运中心 | 蒲团 | 大高一 | -/- | 240 | -- |
08:30 | 温州客运中心 | 蒲团 | 普通 | 961km | 240 | -- |
10:10 | 温州客运中心 | 蒲团 | 大高一 | -/- | 222 | -- |
10:10 | 温州客运中心 | 蒲团 | 普通 | 961km | 222 | -- |
11:10 | 温州客运中心 | 蒲团 | 大高一 | -/- | 242 | -- |
11:10 | 温州客运中心 | 蒲团 | 普通 | 961km | 242 | -- |
11:20 | 温州客运中心 | 蒲团 | 大高一 | -/- | 252 | -- |
11:20 | 温州客运中心 | 蒲团 | 普通 | 961km | 252 | -- |
11:30 | 温州客运中心 | 蒲团 | 大高一 | -/- | 182 | -- |
11:30 | 温州客运中心 | 蒲团 | 普通 | 961km | 182 | -- |
12:00 | 温州客运中心 | 蒲团 | 大高一 | -/- | 222 | -- |
12:00 | 温州客运中心 | 蒲团 | 普通 | 961km | 222 | -- |
12:10 | 温州客运中心 | 蒲团 | 大高一 | -/- | 202 | -- |
12:10 | 温州客运中心 | 蒲团 | 普通 | 961km | 202 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。