发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 大朗汽车客运站 | 梅林关口 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
08:00 | 大朗汽车客运站 | 梅林关口 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
08:30 | 大朗汽车客运站 | 梅林关口 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
09:30 | 大朗汽车客运站 | 梅林关口 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
09:00 | 大朗汽车客运站 | 梅林关口 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
10:00 | 大朗汽车客运站 | 梅林关口 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
10:30 | 大朗汽车客运站 | 梅林关口 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。