发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 温州汽车南站 | 盛泽 | 大高一 | -/- | 169 | -- |
09:00 | 温州汽车南站 | 盛泽 | 普通 | 552km | 169 | -- |
10:30 | 温州汽车南站 | 盛泽 | 大高二 | -/- | 180 | -- |
10:30 | 温州汽车南站 | 盛泽 | 普通 | 552km | 180 | -- |
12:20 | 温州汽车南站 | 盛泽 | 大高三 | -/- | 160 | -- |
12:20 | 温州汽车南站 | 盛泽 | 普通 | 552km | 160 | -- |
13:00 | 温州汽车南站 | 盛泽 | 大高一 | -/- | 162 | -- |
13:00 | 温州汽车南站 | 盛泽 | 普通 | 552km | 162 | -- |
17:30 | 温州汽车南站 | 盛泽 | 大高三 | -/- | 175 | -- |
17:30 | 温州汽车南站 | 盛泽 | 普通 | 552km | 175 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。