发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 温州汽车南站 | 上海 | 大高二 | -/- | 190 | -- |
08:40 | 温州汽车南站 | 上海 | 普通 | 522km | 190 | -- |
12:40 | 温州汽车南站 | 上海 | 大高二 | -/- | 190 | -- |
12:40 | 温州汽车南站 | 上海 | 普通 | 522km | 190 | -- |
23:00 | 温州汽车南站 | 上海 | 大高二 | -/- | 190 | -- |
23:00 | 温州汽车南站 | 上海 | 普通 | 522km | 190 | -- |
23:20 | 温州汽车南站 | 上海 | 大高二 | -/- | 190 | -- |
23:20 | 温州汽车南站 | 上海 | 普通 | 523km | 225 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。