发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 温州客运中心 | 三魁 | 大高二 | -/- | 49 | -- |
11:00 | 温州客运中心 | 三魁 | 普通 | 143km | 49 | -- |
13:20 | 温州客运中心 | 三魁 | 大高二 | -/- | 49 | -- |
13:20 | 温州客运中心 | 三魁 | 普通 | 143km | 49 | -- |
17:10 | 温州客运中心 | 三魁 | 大高二 | -/- | 49 | -- |
17:10 | 温州客运中心 | 三魁 | 普通 | 143km | 49 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。