发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
8:45 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
8:05 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
9:45 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
9:15 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
10:15 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
10:45 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
11:45 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
11:15 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
12:15 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
13:15 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
14:05 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
14:45 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
15:15 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
15:45 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
16:15 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
16:45 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
17:45 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
17:15 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- | |
18:15 | 新城客运中心 | 温岭 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。