发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 温州客运中心 | 浠水 | 大高一 | -/- | 182 | -- |
09:15 | 温州客运中心 | 浠水 | 普通 | 906km | 182 | -- |
10:10 | 温州客运中心 | 浠水 | 普通 | 906km | 200 | -- |
12:05 | 温州客运中心 | 浠水 | 大高一 | -/- | 222 | -- |
12:05 | 温州客运中心 | 浠水 | 普通 | 906km | 222 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。