发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
7:20 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
8:30 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
8:05 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
9:50 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
9:20 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
9:00 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
10:15 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
10:50 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
11:15 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
11:50 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
12:15 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
12:30 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
12:50 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
13:10 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
13:35 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
13:55 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
14:20 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
14:45 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
15:10 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
15:30 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
15:50 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
16:10 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
16:40 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
17:30 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
17:00 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
18:05 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- | |
18:30 | 新城客运中心 | 玉环 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。