发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 温州客运中心 | 野山关 | 大高一 | -/- | 302 | -- |
11:00 | 温州客运中心 | 野山关 | 普通 | 1680km | 302 | -- |
11:20 | 温州客运中心 | 野山关 | 大高一 | -/- | 302 | -- |
11:20 | 温州客运中心 | 野山关 | 普通 | 1680km | 302 | -- |
11:40 | 温州客运中心 | 野山关 | 大高一 | -/- | 302 | -- |
11:40 | 温州客运中心 | 野山关 | 普通 | 1680km | 302 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。