发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 温州汽车东站 | 重庆 | 大高一 | -/- | 350 | -- |
12:00 | 温州汽车东站 | 重庆 | 普通 | 2425km | 350 | -- |
12:10 | 温州客运中心 | 重庆 | 大高一 | -/- | 362 | -- |
12:10 | 温州客运中心 | 重庆 | 普通 | 2321km | 362 | -- |
12:20 | 温州客运中心 | 重庆 | 大高一 | -/- | 362 | -- |
12:20 | 温州客运中心 | 重庆 | 普通 | 2321km | 362 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。