发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 40 | -- |
05:30 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 40 | -- |
05:50 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 40 | -- |
06:40 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 50 | -- |
06:20 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 50 | -- |
06:30 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
06:40 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
06:50 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
07:20 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
07:00 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 50 | -- |
07:10 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
07:45 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 60 | -- |
07:00 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
08:25 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 60 | -- |
08:05 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 60 | -- |
08:15 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
08:45 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 60 | -- |
08:50 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
09:05 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 60 | -- |
09:30 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
09:25 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 60 | -- |
09:36 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
09:10 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
09:15 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
09:45 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
09:35 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
10:25 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
10:05 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
10:35 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
10:45 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
10:55 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
10:15 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
10:25 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
11:25 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
11:45 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
12:35 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
12:55 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
12:05 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
12:36 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
12:45 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
12:25 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
12:15 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
13:45 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
13:40 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
13:25 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 60 | -- |
13:15 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
13:05 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
13:47 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
13:45 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 60 | -- |
13:35 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
13:05 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
13:25 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
13:55 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
14:05 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
14:45 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
14:00 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
14:05 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 60 | -- |
14:20 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
14:25 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
14:25 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
14:45 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
15:55 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
15:05 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
15:07 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
15:05 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
15:25 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
16:00 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
16:30 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
16:45 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
16:15 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
16:20 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
16:50 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
16:40 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
16:35 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
17:05 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
17:35 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
17:55 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
17:25 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
17:10 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 100 | -- |
17:15 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
18:45 | 阳春合水客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
18:25 | 阳春汽车客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
19:05 | 阳春春湾客运站 | 大沥 | 高一级 | 249km | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。