发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | 西递站 | 珊坑 | 中型 | -/- | 5 | -- |
09:25 | 西递站 | 珊坑 | 中型 | -/- | 5 | -- |
10:25 | 西递站 | 珊坑 | 中型 | -/- | 5 | -- |
11:25 | 西递站 | 珊坑 | 中型 | -/- | 5 | -- |
12:25 | 西递站 | 珊坑 | 中型 | -/- | 5 | -- |
13:25 | 西递站 | 珊坑 | 中型 | -/- | 5 | -- |
14:25 | 西递站 | 珊坑 | 中型 | -/- | 5 | -- |
15:25 | 西递站 | 珊坑 | 中型 | -/- | 5 | -- |
16:25 | 西递站 | 珊坑 | 中型 | -/- | 5 | -- |
17:25 | 西递站 | 珊坑 | 中型 | -/- | 5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。