发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | -/- | 4 | -- |
06:50 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | 15km | 4 | -- |
06:30 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | -/- | 4 | -- |
07:00 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | -/- | 4 | -- |
07:00 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | 15km | 4 | -- |
09:05 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 普客 | -/- | 4 | -- |
09:05 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 普客 | 15km | 4 | -- |
09:45 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 普客 | -/- | 4 | -- |
09:45 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 普客 | 15km | 4 | -- |
13:30 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | 15km | 4 | -- |
13:10 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | 15km | 4 | -- |
13:10 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | -/- | 4 | -- |
16:15 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 普客 | -/- | 4 | -- |
16:20 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | -/- | 4 | -- |
16:25 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 普客 | -/- | 4 | -- |
16:35 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 普客 | -/- | 4 | -- |
16:40 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | -/- | 4 | -- |
16:55 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 普客 | -/- | 4 | -- |
17:00 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | -/- | 4 | -- |
17:05 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | -/- | 4 | -- |
17:20 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | -/- | 4 | -- |
17:40 | 惠农区汽车站 | 惠农县 | 石运司普客 | -/- | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。