发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 惠农区汽车站 | 棋盘 | 石运司普客 | 40km | 12 | -- |
08:40 | 惠农区汽车站 | 棋盘 | 石运司普客 | 40km | 12 | -- |
14:30 | 惠农区汽车站 | 棋盘 | 石运司普客 | 40km | 12 | -- |
15:00 | 惠农区汽车站 | 棋盘 | 石运司普客 | 40km | 12 | -- |
16:20 | 惠农区汽车站 | 棋盘 | 石运司普客 | 40km | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。