发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 赤峰汽车总站 | 黑水 | 中型高一级 | 168km | 20 | -- |
07:00 | 赤峰汽车总站 | 黑水 | 大型高一级 | 284km | 20 | -- |
08:00 | 赤峰汽车总站 | 黑水 | 中型高一级 | 230km | 22 | -- |
12:40 | 赤峰汽车总站 | 黑水 | 中型中级 | 209km | 20 | -- |
14:00 | 赤峰汽车总站 | 黑水 | 中型中级 | 173km | 21 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。