发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 宜黄汽车站 | 共大 | -- | 68km | 20 | -- |
07:00 | 南丰客运东站 | 共大 | -- | 74km | 6 | -- |
08:00 | 宜黄汽车站 | 共大 | -- | 77km | 20 | -- |
09:00 | 宜黄汽车站 | 共大 | -- | 68km | 16 | -- |
09:00 | 南丰客运东站 | 共大 | -- | 74km | 6 | -- |
11:00 | 宜黄汽车站 | 共大 | -- | 68km | 16 | -- |
11:20 | 南丰客运东站 | 共大 | -- | 74km | 6 | -- |
14:00 | 宜黄汽车站 | 共大 | -- | 68km | 16 | -- |
14:30 | 宜黄汽车站 | 共大 | -- | 77km | 20 | -- |
14:00 | 南丰客运东站 | 共大 | -- | 74km | 6 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。