发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 宜黄汽车站 | 洪城 | -- | 185km | 40 | -- |
05:30 | 黎川汽车客运中心 | 洪城 | -- | 240km | 60 | -- |
05:10 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 45 | -- |
05:30 | 南丰客运东站 | 洪城 | -- | 218km | 65 | -- |
05:00 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
06:20 | 宜黄汽车站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
06:00 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
06:30 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
06:50 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 60 | -- |
06:10 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
06:35 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
06:50 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
06:20 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
07:40 | 宜黄汽车站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
07:00 | 广昌汽车站 | 洪城 | -- | 265km | 84 | -- |
07:50 | 广昌汽车站 | 洪城 | -- | 265km | 99 | -- |
07:00 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
07:30 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
07:00 | 黎川汽车客运中心 | 洪城 | -- | 240km | 55 | -- |
07:00 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
07:25 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 51km | 16 | -- |
07:30 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
07:20 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 86km | 19 | -- |
07:30 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
08:40 | 宜黄汽车站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
08:50 | 广昌汽车站 | 洪城 | -- | 265km | 84 | -- |
08:00 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
08:30 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
08:30 | 黎川汽车客运中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
08:00 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
08:30 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
08:30 | 南丰客运东站 | 洪城 | -- | 218km | 65 | -- |
08:00 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
08:10 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
08:50 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
08:40 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
09:40 | 宜黄汽车站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
09:00 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
09:00 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
09:30 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
09:30 | 南丰客运东站 | 洪城 | -- | 218km | 65 | -- |
09:30 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
09:40 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
09:40 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
10:40 | 宜黄汽车站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
10:00 | 广昌汽车站 | 洪城 | -- | 265km | 84 | -- |
10:30 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
10:20 | 黎川汽车客运中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
10:30 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
10:00 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
10:30 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
10:20 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
10:50 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 86km | 19 | -- |
11:00 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
11:30 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
11:10 | 黎川汽车客运中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
11:10 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
11:00 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
11:10 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
11:30 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
11:00 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
11:50 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
12:10 | 宜黄汽车站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
12:30 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
12:40 | 黎川汽车客运中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
12:00 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
12:10 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
12:50 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
13:15 | 宜黄汽车站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
13:00 | 广昌汽车站 | 洪城 | -- | 265km | 99 | -- |
13:00 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
13:30 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
13:00 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
13:00 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 51km | 16 | -- |
13:30 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
13:50 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
13:00 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
14:20 | 宜黄汽车站 | 洪城 | -- | 185km | 54 | -- |
14:40 | 广昌汽车站 | 洪城 | -- | 265km | 84 | -- |
14:00 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
14:30 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
14:30 | 黎川汽车客运中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
14:00 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
14:20 | 南丰客运东站 | 洪城 | -- | 218km | 65 | -- |
14:10 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
14:50 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
14:00 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
14:30 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 86km | 19 | -- |
15:00 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
15:00 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
15:30 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
15:30 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
15:00 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
15:40 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
16:00 | 临川汽车站 | 洪城 | -- | 130km | 30 | -- |
16:30 | 黎川汽车客运中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
16:00 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
16:00 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 51km | 16 | -- |
16:10 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
16:40 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 64km | 20 | -- |
16:50 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
16:30 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 55 | -- |
17:20 | 黎川汽车客运中心 | 洪城 | -- | 240km | 80 | -- |
17:00 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 70 | -- |
17:50 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
17:40 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
17:20 | 崇仁车站 | 洪城 | -- | 155km | 50 | -- |
18:40 | 乐安汽车站 | 洪城 | -- | 236km | 80 | -- |
18:30 | 抚州长运客运总站 | 洪城 | -- | 121km | 38 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。