发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 临川汽车站 | 吉安高速 | -- | 228km | 82 | -- |
07:30 | 抚州长运客运总站 | 吉安高速 | -- | 228km | 82 | -- |
07:00 | 乐安汽车站 | 吉安高速 | -- | 139km | 40 | -- |
08:30 | 崇仁车站 | 吉安高速 | -- | 186km | 64 | -- |
08:50 | 抚州长运客运总站 | 吉安高速 | -- | 228km | 82 | -- |
08:30 | 乐安汽车站 | 吉安高速 | -- | 139km | 40 | -- |
09:10 | 临川汽车站 | 吉安高速 | -- | 228km | 82 | -- |
09:10 | 乐安汽车站 | 吉安高速 | -- | 139km | 40 | -- |
10:10 | 乐安汽车站 | 吉安高速 | -- | 139km | 40 | -- |
10:05 | 抚州长运客运总站 | 吉安高速 | -- | 377km | 82 | -- |
10:30 | 临川汽车站 | 吉安高速 | -- | 377km | 82 | -- |
12:00 | 乐安汽车站 | 吉安高速 | -- | 139km | 40 | -- |
13:30 | 乐安汽车站 | 吉安高速 | -- | 139km | 40 | -- |
13:30 | 临川汽车站 | 吉安高速 | -- | 228km | 82 | -- |
13:10 | 抚州长运客运总站 | 吉安高速 | -- | 228km | 82 | -- |
14:30 | 临川汽车站 | 吉安高速 | -- | 228km | 82 | -- |
14:10 | 抚州长运客运总站 | 吉安高速 | -- | 228km | 82 | -- |
15:45 | 临川汽车站 | 吉安高速 | -- | 377km | 82 | -- |
15:20 | 抚州长运客运总站 | 吉安高速 | -- | 377km | 82 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。