发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
08:55 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
09:25 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
09:55 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
10:25 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
10:55 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
11:25 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
11:55 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
12:25 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
12:55 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
13:25 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
13:55 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
14:25 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
14:55 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
15:25 | 宜黄汽车站 | 三叉路 | -- | 66km | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。