发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 广昌汽车站 | 深圳福田 | -- | 934km | 243 | -- |
08:30 | 黎川汽车客运中心 | 深圳福田 | -- | 1113km | 280 | -- |
08:30 | 南丰客运西站 | 深圳福田 | -- | 868km | 224 | -- |
09:00 | 黎川汽车客运中心 | 深圳福田 | -- | 1008km | 280 | -- |
09:05 | 南丰客运西站 | 深圳福田 | -- | 868km | 224 | -- |
09:10 | 崇仁车站 | 深圳福田 | -- | 1044km | 266 | -- |
17:20 | 抚州长运客运总站 | 深圳福田 | -- | 1022km | 261 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。