发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 广昌汽车站 | 于都 | -- | 232km | 49 | -- |
07:40 | 广昌汽车站 | 于都 | -- | 232km | 49 | -- |
08:20 | 广昌汽车站 | 于都 | -- | 160km | 49 | -- |
08:25 | 临川汽车站 | 于都 | -- | 398km | 118 | -- |
08:35 | 临川区贸易广场站 | 于都 | -- | 387km | 128 | -- |
08:30 | 南丰客运西站 | 于都 | -- | 868km | 74 | -- |
08:31 | 南丰客运西站 | 于都 | -- | 773km | 74 | -- |
08:15 | 抚州长运客运总站 | 于都 | -- | 387km | 128 | -- |
09:05 | 南丰客运西站 | 于都 | -- | 868km | 74 | -- |
09:30 | 抚州长运客运总站 | 于都 | -- | 1028km | 128 | -- |
11:00 | 广昌汽车站 | 于都 | -- | 160km | 49 | -- |
12:40 | 广昌汽车站 | 于都 | -- | 232km | 49 | -- |
14:30 | 广昌汽车站 | 于都 | -- | 232km | 49 | -- |
15:50 | 临川区贸易广场站 | 于都 | -- | 866km | 128 | -- |
15:30 | 抚州长运客运总站 | 于都 | -- | 866km | 128 | -- |
17:30 | 抚州长运客运总站 | 于都 | -- | 870km | 128 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。