发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
06:05 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
06:40 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
06:40 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
06:10 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
06:30 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
07:00 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
07:50 | 崇仁车站 | 宜黄路口 | -- | 39km | 13 | -- |
07:15 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
07:40 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
07:00 | 南丰客运东站 | 宜黄路口 | -- | 74km | 23 | -- |
07:10 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
07:40 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
07:30 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
08:00 | 南城客运中心 | 宜黄路口 | -- | 80km | 25 | -- |
08:50 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
08:20 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
08:10 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
08:40 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
08:00 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
08:30 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
09:10 | 崇仁车站 | 宜黄路口 | -- | 39km | 13 | -- |
09:00 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
09:30 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
09:10 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
09:00 | 南丰客运东站 | 宜黄路口 | -- | 74km | 23 | -- |
09:40 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
09:30 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
10:00 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
10:20 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
10:40 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
10:10 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
10:20 | 崇仁车站 | 宜黄路口 | -- | 39km | 13 | -- |
10:30 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
11:20 | 南丰客运东站 | 宜黄路口 | -- | 74km | 23 | -- |
11:25 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
11:45 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
11:00 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
11:30 | 崇仁车站 | 宜黄路口 | -- | 39km | 13 | -- |
11:55 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
11:20 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
11:10 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
11:40 | 临川区贸易广场站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
12:50 | 崇仁车站 | 宜黄路口 | -- | 39km | 13 | -- |
12:30 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
12:10 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
12:40 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
12:30 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
13:10 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
13:40 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
13:50 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
13:30 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
13:20 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
13:30 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
13:00 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
14:55 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
14:40 | 崇仁车站 | 宜黄路口 | -- | 39km | 13 | -- |
14:10 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
14:30 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 80km | 20 | -- |
14:05 | 南城客运中心 | 宜黄路口 | -- | 80km | 25 | -- |
14:00 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
14:30 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
14:25 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
14:10 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
14:00 | 南丰客运东站 | 宜黄路口 | -- | 74km | 23 | -- |
15:00 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
15:20 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
15:50 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
15:30 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
15:15 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
15:30 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
16:00 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
16:40 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
16:20 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
16:00 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
16:10 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
16:50 | 乐安汽车站 | 宜黄路口 | -- | 126km | 30 | -- |
16:20 | 崇仁车站 | 宜黄路口 | -- | 39km | 13 | -- |
17:50 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
17:00 | 临川区贸易广场站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
17:30 | 抚州长运客运总站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
17:00 | 临川汽车站 | 宜黄路口 | -- | 64km | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。