首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 吉安到坤溪

吉安到坤溪汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
07:15 吉安县汽车站 坤溪 -- 40km 7.5 --
15:31 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:59 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:58 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:57 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:56 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:55 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:54 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:53 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:52 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:51 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:50 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:49 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:48 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:47 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:46 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:44 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:45 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:32 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:33 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:34 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:35 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:36 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:37 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:38 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:39 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:40 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:41 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:42 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
15:43 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:16 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:17 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:18 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:19 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:20 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:21 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:22 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:23 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:24 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:25 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:26 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:27 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:28 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:29 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:01 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:30 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:15 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:14 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:13 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:12 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:11 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:10 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:09 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:08 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:07 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:06 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:05 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:04 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:03 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:02 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
16:00 吉安县汽车站 坤溪 -- 80km 7.5 --
17:30 吉安县汽车站 坤溪 -- 40km 7.5 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。