发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 洪泽汽车客运站 | 扬州 | 大型高一 | 151km | 45 | -- |
07:45 | 洪泽汽车客运站 | 扬州 | 大型高一 | 151km | 45 | -- |
09:40 | 洪泽汽车客运站 | 扬州 | 大型高一 | 151km | 45 | -- |
12:30 | 洪泽汽车客运站 | 扬州 | 大型高一 | 151km | 45 | -- |
13:10 | 洪泽汽车客运站 | 扬州 | 大型高一 | 151km | 44 | -- |
15:40 | 洪泽汽车客运站 | 扬州 | 大型高一 | 151km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。