发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
07:00 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 180km | 3 | -- |
07:30 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
08:10 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
08:50 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
09:50 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
10:30 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
11:30 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
12:30 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
12:50 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 180km | 3 | -- |
13:25 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
14:30 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
15:30 | 红安县汽车站 | 团风 | 中型 | 121km | 3 | -- |
16:30 | 红安县汽车站 | 团风 | 小型 | 121km | 3 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。