公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8985 | 07:25 | 成都双流国际机场T1 | 09:35 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
东方航空 | MU2658 | 09:50 | 成都双流国际机场T2 | 11:50 | 武汉天河国际机场T3 | 98% |
东方航空 | MU2658 | 09:55 | 成都双流国际机场T2 | 11:50 | 武汉天河国际机场T3 | 98% |
东方航空 | MU2658 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:50 | 武汉天河国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA8222 | 10:45 | 成都双流国际机场T2 | 12:45 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV6500 | 10:45 | 成都双流国际机场T2 | 12:45 | 武汉天河国际机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4822 | 10:45 | 成都双流国际机场T2 | 12:45 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ3448 | 11:05 | 成都双流国际机场T2 | 13:15 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF1286 | 11:05 | 成都双流国际机场T2 | 13:15 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
鹰联航空 | EU2711 | 15:05 | 成都双流国际机场T2 | 16:55 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
四川航空 | 3U5150 | 16:40 | 成都双流国际机场T1 | 18:35 | 武汉天河国际机场T3 | - |
东方航空 | MU2652 | 16:40 | 成都双流国际机场T2 | 18:35 | 武汉天河国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA4587 | 18:50 | 成都双流国际机场T2 | 20:45 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
西藏航空 | TV6489 | 18:50 | 成都双流国际机场T2 | 20:45 | 武汉天河国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH4587 | 18:50 | 成都双流国际机场T2 | 20:45 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
东方航空 | MU2612 | 21:45 | 成都双流国际机场T2 | 23:45 | 武汉天河国际机场T3 | 88% |
东方航空 | MU2612 | 21:55 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 武汉天河国际机场T3 | 88% |
东方航空 | MU2612 | 22:00 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 武汉天河国际机场T3 | 88% |
东方航空 | MU2612 | 22:05 | 成都双流国际机场T2 | 23:55 | 武汉天河国际机场T3 | 88% |
南方航空 | CZ3442 | 22:20 | 成都双流国际机场T2 | 00:15 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
厦门航空 | MF1282 | 22:20 | 成都双流国际机场T2 | 00:15 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU2654 | 22:45 | 成都双流国际机场T2 | 00:40 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
四川航空 | 3U5152 | 22:45 | 成都双流国际机场T1 | 00:40 | 武汉天河国际机场T3 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。