地 区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.47 | 6.75 | 7.19 | 8.17 |
天津 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 8.04 |
河北 | 7.40 | 6.74 | 7.12 | 7.94 |
山西 | 5.64 | 6.71 | 7.24 | 7.91 |
内蒙古 | 6.33 | 6.71 | 7.20 | 7.93 |
辽宁 | 5.86 | 6.73 | 7.17 | 7.81 |
吉林 | 6.10 | 6.72 | 7.25 | 7.90 |
黑龙江 | 5.70 | 6.68 | 7.12 | 8.12 |
上海 | 6.62 | 6.72 | 7.15 | 7.90 |
江苏 | 6.66 | 6.73 | 7.16 | 8.04 |
浙江 | 5.99 | 6.73 | 7.16 | 7.84 |
安徽 | 7.44 | 6.72 | 7.21 | 8.04 |
福建 | 5.62 | 6.72 | 7.18 | 7.86 |
江西 | 7.38 | 6.72 | 7.21 | 8.10 |
山东 | 5.54 | 6.73 | 7.22 | 7.94 |
河南 | 5.68 | 6.76 | 7.22 | 7.87 |
湖北 | 5.40 | 6.76 | 7.24 | 7.82 |
湖南 | 6.64 | 6.71 | 7.13 | 7.93 |
广东 | 7.43 | 6.77 | 7.34 | 8.23 |
广西 | 7.49 | 6.82 | 7.36 | 8.15 |
海南 | 7.61 | 7.87 | 8.35 | 9.44 |
重庆 | 7.61 | 6.83 | 7.21 | 8.12 |
四川 | 6.12 | 6.79 | 7.31 | 7.96 |
贵州 | 6.94 | 6.88 | 7.27 | 8.17 |
云南 | 7.49 | 6.90 | 7.40 | 8.08 |
西藏 | 7.23 | 8.01 | 8.47 | 8.04 |
陕西 | 5.67 | 6.65 | 7.02 | 7.84 |
甘肃 | 5.51 | 6.65 | 7.10 | 7.55 |
青海 | 5.85 | 6.71 | 7.19 | 7.11 |
宁夏 | 5.56 | 6.66 | 7.04 | 8.09 |
新疆 | 6.06 | 6.65 | 7.15 | 7.98 |
最近一个月国际原油价格走势图
1、全国各地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分加油站是按此价格。
2、今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。