公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA8945 | 06:50 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 福州长乐国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54448 | 06:50 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 福州长乐国际机场 | 100% |
山东航空 | SC8945 | 06:50 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 福州长乐国际机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4645 | 06:50 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 福州长乐国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5662 | 07:25 | 大连周水子国际机场 | 12:30 | 福州长乐国际机场 | 95% |
厦门航空 | MF837 | 08:20 | 大连周水子国际机场 | 10:55 | 福州长乐国际机场 | 98% |
厦门航空 | MF897 | 14:25 | 大连周水子国际机场 | 17:20 | 福州长乐国际机场 | 100% |
厦门航空 | MF895 | 15:20 | 大连周水子国际机场 | 18:05 | 福州长乐国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。