公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3889 | 07:10 | 广州白云国际机场 | 08:55 | 温州龙湾国际机场T1 | 98% |
国际航空 | CA4051 | 07:10 | 广州白云国际机场 | 08:55 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
昆明航空 | KY9961 | 07:10 | 广州白云国际机场 | 08:55 | 温州龙湾国际机场 | 98% |
深圳航空 | ZH4051 | 07:10 | 广州白云国际机场 | 08:55 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
深圳航空 | ZH9961 | 07:10 | 广州白云国际机场 | 08:55 | 温州龙湾国际机场T1 | 98% |
南方航空 | CZ3811 | 07:35 | 广州白云国际机场 | 09:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
厦门航空 | MF1617 | 07:35 | 广州白云国际机场 | 09:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
东方航空 | MU3438 | 07:35 | 广州白云国际机场 | 09:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
厦门航空 | MF1579 | 10:40 | 广州白云国际机场 | 12:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 95% |
东方航空 | MU3412 | 10:40 | 广州白云国际机场 | 12:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 95% |
南方航空 | CZ3763 | 10:40 | 广州白云国际机场 | 12:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 93% |
南方航空 | CZ3763 | 10:55 | 广州白云国际机场 | 12:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 93% |
东方航空 | MU2491 | 14:05 | 广州白云国际机场 | 15:55 | 温州龙湾国际机场T1 | 98% |
南方航空 | CZ9164 | 14:05 | 广州白云国际机场 | 15:55 | 温州龙湾国际机场T1 | 98% |
厦门航空 | MF1359 | 16:35 | 广州白云国际机场 | 18:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
东方航空 | MU3268 | 16:35 | 广州白云国际机场 | 18:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
南方航空 | CZ3527 | 16:35 | 广州白云国际机场 | 18:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
南方航空 | CZ3809 | 17:25 | 广州白云国际机场 | 19:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 95% |
厦门航空 | MF1615 | 17:25 | 广州白云国际机场 | 19:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 95% |
东方航空 | MU3434 | 17:25 | 广州白云国际机场 | 19:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 95% |
海南航空 | HU7221 | 17:50 | 广州白云国际机场 | 19:35 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
国际航空 | CA3891 | 18:00 | 广州白云国际机场 | 20:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 98% |
昆明航空 | KY9963 | 18:00 | 广州白云国际机场 | 20:00 | 温州龙湾国际机场 | 98% |
深圳航空 | ZH9963 | 18:00 | 广州白云国际机场 | 20:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 98% |
东方航空 | MU2491 | 21:50 | 广州白云国际机场 | 23:35 | 温州龙湾国际机场T1 | 98% |
南方航空 | CZ9164 | 21:50 | 广州白云国际机场 | 23:35 | 温州龙湾国际机场T1 | 98% |
厦门航空 | MF1583 | 22:10 | 广州白云国际机场 | 23:55 | 温州龙湾国际机场T1 | 97% |
东方航空 | MU3414 | 22:10 | 广州白云国际机场 | 23:55 | 温州龙湾国际机场T1 | 97% |
南方航空 | CZ3769 | 22:10 | 广州白云国际机场 | 23:55 | 温州龙湾国际机场T1 | 98% |
国际航空 | CA1926 | 22:50 | 广州白云国际机场 | 00:35 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
深圳航空 | ZH1926 | 22:50 | 广州白云国际机场 | 00:35 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。