公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
九元航空 | AQ1029 | 06:30 | 广州白云国际机场 | 12:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 89% |
九元航空 | AQ1029 | 06:35 | 广州白云国际机场 | 12:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 89% |
东方航空 | MU5725 | 07:25 | 广州白云国际机场 | 15:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ6886 | 07:50 | 广州白云国际机场 | 13:30 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ6886 | 08:05 | 广州白云国际机场 | 13:30 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ6023 | 11:35 | 广州白云国际机场 | 17:05 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 86% |
南方航空 | CZ6958 | 11:35 | 广州白云国际机场 | 17:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 93% |
厦门航空 | MF4508 | 11:35 | 广州白云国际机场 | 17:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 93% |
厦门航空 | MF4452 | 15:15 | 广州白云国际机场 | 20:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ6888 | 15:15 | 广州白云国际机场 | 20:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 93% |
天津航空 | GS7526 | 15:35 | 广州白云国际机场 | 22:35 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 88% |
国际航空 | CA4370 | 15:35 | 广州白云国际机场 | 21:05 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH4370 | 15:35 | 广州白云国际机场 | 21:05 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ6980 | 16:35 | 广州白云国际机场 | 21:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 89% |
厦门航空 | MF4528 | 16:35 | 广州白云国际机场 | 21:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 89% |
南方航空 | CZ6884 | 18:50 | 广州白云国际机场 | 00:20 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 88% |
厦门航空 | MF4448 | 18:50 | 广州白云国际机场 | 00:20 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 89% |
海南航空 | HU7387 | 19:35 | 广州白云国际机场 | 01:05 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。