公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52848P | 13:20 | 海拉尔东山机场 | 23:45 | 海口美兰国际机场 | - |
国际航空 | CA8872 | 17:20 | 海拉尔东山机场 | 23:45 | 海口美兰国际机场 | 95% |
华夏航空 | G58872 | 17:20 | 海拉尔东山机场 | 23:45 | 海口美兰国际机场 | 95% |
山东航空 | SC8872 | 17:20 | 海拉尔东山机场 | 23:45 | 海口美兰国际机场 | 95% |
国际航空 | CA8872 | 18:30 | 海拉尔东山机场 | 01:15 | 海口美兰国际机场 | 95% |
华夏航空 | G58872 | 18:30 | 海拉尔东山机场 | 01:15 | 海口美兰国际机场 | 95% |
山东航空 | SC8872 | 18:30 | 海拉尔东山机场 | 01:15 | 海口美兰国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。