公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8815 | 07:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 09:15 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
厦门航空 | MF8187 | 07:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 10:10 | 天津滨海国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ5185 | 07:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 10:10 | 天津滨海国际机场T2 | - |
天津航空 | GS7868 | 14:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 18:20 | 天津滨海国际机场T2 | 91% |
国际航空 | CA1771 | 15:20 | 杭州萧山国际机场T1 | 17:35 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
华夏航空 | G54277 | 15:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:35 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH1771 | 15:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:35 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
奥凯航空 | BK2806 | 16:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 18:00 | 天津滨海国际机场T2 | 68% |
厦门航空 | MF8322 | 16:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:10 | 天津滨海国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ5454 | 16:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:10 | 天津滨海国际机场T2 | - |
南方航空 | CZ5454 | 17:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:10 | 天津滨海国际机场T2 | - |
厦门航空 | MF8322 | 17:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:10 | 天津滨海国际机场T2 | 95% |
天津航空 | GS7854 | 17:35 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:40 | 天津滨海国际机场T2 | 91% |
国际航空 | CA1674 | 18:55 | 杭州萧山国际机场T1 | 21:10 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
华夏航空 | G54272 | 18:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 21:10 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
深圳航空 | ZH1674 | 18:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 21:10 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
国际航空 | CA1674 | 19:00 | 杭州萧山国际机场T1 | 21:10 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
华夏航空 | G54272 | 19:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 21:10 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
深圳航空 | ZH1674 | 19:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 21:10 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
天津航空 | GS7852 | 21:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 23:20 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。