公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4957 | 10:10 | 济南遥墙国际机场 | 12:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54957 | 10:10 | 济南遥墙国际机场 | 12:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
山东航空 | SC4957 | 10:10 | 济南遥墙国际机场 | 12:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
海南航空 | HU7727 | 11:10 | 济南遥墙国际机场 | 13:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U8799 | 12:25 | 济南遥墙国际机场 | 14:25 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
国际航空 | CA8403 | 13:00 | 济南遥墙国际机场 | 15:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
山东航空 | SC8403 | 13:00 | 济南遥墙国际机场 | 15:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5279 | 14:15 | 济南遥墙国际机场 | 16:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
厦门航空 | MF8041 | 15:45 | 济南遥墙国际机场 | 18:05 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ5015 | 15:45 | 济南遥墙国际机场 | 18:05 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
国际航空 | CA4767 | 16:05 | 济南遥墙国际机场 | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
华夏航空 | G54767 | 16:05 | 济南遥墙国际机场 | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
山东航空 | SC4767 | 16:05 | 济南遥墙国际机场 | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
深圳航空 | ZH3041 | 16:05 | 济南遥墙国际机场 | 18:10 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
南方航空 | CZ6442 | 17:55 | 济南遥墙国际机场 | 19:55 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。