首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 济南到上海

济南到上海飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
东方航空 MU5534 07:05 济南遥墙国际机场 08:45 上海浦东国际机场T1 100%
南方航空 CZ9470 07:05 济南遥墙国际机场 08:45 上海浦东国际机场T2 100%
南方航空 CZ9477 10:00 济南遥墙国际机场 11:30 上海虹桥国际机场T2 97%
东方航空 MU5572 10:00 济南遥墙国际机场 11:30 上海虹桥国际机场T2 97%
国际航空 CA1167 16:55 济南遥墙国际机场 18:30 上海虹桥国际机场T2 98%
山东航空 SC1167 16:55 济南遥墙国际机场 18:30 上海虹桥国际机场T2 98%
东方航空 MU5542 19:35 济南遥墙国际机场 21:20 上海浦东国际机场T1 93%
南方航空 CZ9508 19:35 济南遥墙国际机场 21:20 上海浦东国际机场T2 -
东方航空 MU2442 20:20 济南遥墙国际机场 22:05 上海浦东国际机场T1 88%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。