公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4963 | 07:05 | 济南遥墙国际机场 | 08:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 97% |
华夏航空 | G54963 | 07:05 | 济南遥墙国际机场 | 08:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 97% |
山东航空 | SC4963 | 07:05 | 济南遥墙国际机场 | 08:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6811 | 07:05 | 济南遥墙国际机场 | 08:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2429 | 07:55 | 济南遥墙国际机场 | 09:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ9143 | 07:55 | 济南遥墙国际机场 | 09:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ6960 | 16:45 | 济南遥墙国际机场 | 18:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA8881 | 18:40 | 济南遥墙国际机场 | 20:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 93% |
华夏航空 | G58881 | 18:40 | 济南遥墙国际机场 | 20:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 93% |
山东航空 | SC8881 | 18:40 | 济南遥墙国际机场 | 20:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 93% |
西藏航空 | TV6851 | 18:40 | 济南遥墙国际机场 | 20:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA8857 | 19:35 | 济南遥墙国际机场 | 21:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 84% |
华夏航空 | G58857 | 19:35 | 济南遥墙国际机场 | 21:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 84% |
山东航空 | SC8857 | 19:35 | 济南遥墙国际机场 | 21:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 84% |
西藏航空 | TV6847 | 19:35 | 济南遥墙国际机场 | 21:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 84% |
四川航空 | 3U8690 | 21:30 | 济南遥墙国际机场 | 23:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 93% |
金鹿航空 | JD5104 | 22:55 | 济南遥墙国际机场 | 00:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。