公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6671 | 07:35 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 08:35 | 库尔勒机场 | 98% |
厦门航空 | MF4276 | 07:35 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 08:35 | 库尔勒机场 | 98% |
东方航空 | MU3137 | 07:35 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 08:35 | 库尔勒机场 | 98% |
南方航空 | CZ6931 | 12:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 14:00 | 库尔勒机场 | 100% |
南方航空 | CZ6931 | 13:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 14:00 | 库尔勒机场 | 100% |
南方航空 | CZ6679 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 15:00 | 库尔勒机场 | 100% |
厦门航空 | MF4793 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 15:00 | 库尔勒机场 | - |
东方航空 | MU3453 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 15:00 | 库尔勒机场 | - |
天津航空 | GS7483 | 14:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 15:50 | 库尔勒机场 | 97% |
南方航空 | CZ6838 | 15:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 16:15 | 库尔勒机场 | - |
南方航空 | CZ6677 | 16:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 17:55 | 库尔勒机场 | 97% |
天津航空 | GS7485 | 16:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 18:00 | 库尔勒机场 | 97% |
南方航空 | CZ6677 | 17:05 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 18:10 | 库尔勒机场 | 97% |
南方航空 | CZ6926 | 20:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 21:10 | 库尔勒机场 | 91% |
天津航空 | GS7485 | 20:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 22:00 | 库尔勒机场 | 97% |
南方航空 | CZ6926 | 21:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 22:45 | 库尔勒机场 | 91% |
南方航空 | CZ6671 | 23:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 00:55 | 库尔勒机场 | 98% |
南方航空 | CZ6974 | 23:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 00:55 | 库尔勒机场 | 97% |
厦门航空 | MF4276 | 23:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 00:55 | 库尔勒机场 | 98% |
东方航空 | MU3137 | 23:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 00:55 | 库尔勒机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。