列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | 5610 | 车型 | 普快 |
始发站 | 秀山 | 始发时间 | 07:23 |
终点站 | 重庆北 | 终点时间 | 当天 19:15 |
历时 | 11小时52分 | 里程 | 110公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 秀山 | 始发站 | 07:23 | - | 0 |
2 | 龙池 | 07:42 | 07:47 | 5分 | 5 |
3 | 酉阳 | 08:08 | 08:12 | 4分 | 10 |
4 | 泔溪 | 08:31 | 08:34 | 3分 | 15 |
5 | 长潭沟 | 08:46 | 08:49 | 3分 | 20 |
6 | 鱼泉 | 09:03 | 09:05 | 2分 | 25 |
7 | 黔江 | 10:01 | 10:05 | 4分 | 30 |
8 | 核桃园 | 10:16 | 10:44 | 28分 | 35 |
9 | 干溪沟 | 11:07 | 11:19 | 12分 | 40 |
10 | 郁山 | 11:32 | 12:00 | 28分 | 45 |
11 | 保家楼 | 12:13 | 12:58 | 45分 | 50 |
12 | 彭水 | 13:10 | 13:13 | 3分 | 55 |
13 | 高谷 | 13:29 | 13:31 | 2分 | 60 |
14 | 中嘴 | 13:55 | 13:57 | 2分 | 65 |
15 | 武隆 | 14:08 | 14:17 | 9分 | 70 |
16 | 白马 | 14:47 | 15:52 | 65分 | 75 |
17 | 白沙沱 | 16:09 | 16:14 | 5分 | 80 |
18 | 白涛 | 16:28 | 16:31 | 3分 | 85 |
19 | 磨溪 | 16:43 | 16:58 | 15分 | 90 |
20 | 涪陵 | 17:08 | 17:13 | 5分 | 95 |
21 | 长寿 | 18:02 | 18:04 | 2分 | 100 |
22 | 洛碛 | 18:13 | 18:31 | 18分 | 105 |
23 | 重庆北 | 19:15 | 终点站 | - | 110 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。