发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 邢台中心汽车站 | 洪水口 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
12:15 | 邢台中心汽车站 | 洪水口 | 中型中级 | -/- | 17 | -- |
12:25 | 邢台中心汽车站 | 洪水口 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
12:35 | 邢台中心汽车站 | 洪水口 | 中型中级 | -/- | 17 | -- |
12:45 | 邢台中心汽车站 | 洪水口 | 中型中级 | -/- | 19 | -- |
12:55 | 邢台中心汽车站 | 洪水口 | 中型中级 | -/- | 17 | -- |
13:15 | 邢台中心汽车站 | 洪水口 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
13:25 | 邢台中心汽车站 | 洪水口 | 中型中级 | -/- | 17 | -- |
13:35 | 邢台中心汽车站 | 洪水口 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
14:25 | 邢台中心汽车站 | 洪水口 | 中型中级 | -/- | 19 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。