发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 佛冈振兴汽车客运站 | 清远北站 | 高一级 | 94km | 29 | -- |
10:30 | 佛冈振兴汽车客运站 | 清远北站 | 高一级 | 94km | 29 | -- |
11:50 | 佛冈振兴汽车客运站 | 清远北站 | 高一级 | 94km | 29 | -- |
14:40 | 佛冈振兴汽车客运站 | 清远北站 | 高一级 | 94km | 29 | -- |
17:15 | 佛冈振兴汽车客运站 | 清远北站 | 高一级 | 94km | 29 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。