发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
07:10 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
07:40 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
08:10 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
08:20 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
08:30 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
08:50 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
09:45 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
09:55 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
09:35 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
09:15 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
10:05 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
10:20 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
10:45 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
11:10 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
11:25 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
11:35 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
12:50 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
12:30 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
12:00 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
12:10 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
13:05 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
13:15 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
13:40 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
13:55 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
14:05 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
14:25 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
14:35 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
14:50 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
15:15 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
15:45 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
15:35 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
16:05 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
16:15 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
16:30 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
16:55 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
17:30 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
17:35 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
17:55 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
18:25 | 乌镇客运站 | 杭州 | 快客 | 76km | 30 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。